Descripción
El test prenatal no invasivo Genesafe® Complete permite analizar 5 enfermedades genéticas hereditarias recesivas, como la fibrosis quística, la beta talasemia, la anemia de células falciformes, la sordera autosómica recesiva tipo 1A y la sordera autosómica recesiva tipo 1B, además de 44 enfermedades dominantes de novo o no hereditarias, como anomalías cardíacas, síndromes polimalformativos, displasias esqueléticas, trastornos del neurodesarrollo y síndromes poco frecuentes (Bohring-Opitz, Schinzel-Giedion, Pfeiffer, Apert…).
¿Qué enfermedades o síndromes analiza esta prueba?
Enfermedad genética | Gen involucrado |
Fibrosis quística | Gen CFTR |
Hipoacusia hereditaria no-sindrómica autosómica recesiva tipo 1A | Gen GJB2 |
Hipoacusia hereditaria no-sindrómica autosómica recesiva tipo 1B | Gen GJB6 |
Beta talasemia | Gen HBB |
Anemia falciforme | Gen HBB |
Síndromes poco frecuentes | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Síndrome de Alagille | JAG1 |
Síndrome de Charge | CHD7 |
Síndrome de Cornelia de Lange 5 | HDAC8 |
Síndrome de Cornelia de Lange 1 | NIPBL |
Síndrome de Rett | MECP2 |
Síndrome de Sotos 1 | NSD1 |
Síndrome de Bohring-Opitz | ASXL1 |
Síndrome de Schinzel-Giedion | SETBP1 |
Holoprosencefalia | SIX3 |
Síndromes De Craniosinostosis | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Síndrome de Antley-Bixler sin anomalías genitales o desórdenes en la esteroidogénesis | FGFR2 |
Síndrome de Apert | FGFR2 |
Síndrome de Crouzon | FGFR2 |
Síndrome de Jackson-Weiss | FGFR2 |
Síndrome de Pfeiffer tipo 1 | FGFR2 |
Síndrome de Pfeiffer tipo 2 | FGFR2 |
Síndrome de Pfeiffer tipo 3 | FGFR2 |
Síndrome De Noonan | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Síndrome cutáneo craneofacial 1 | BRAF |
Síndrome de Noonan con o sin leucemia mielomonocítica – NSLL | CBL |
Síndrome de Noonan / Cáncer | KRAS |
Síndrome de cardiofaciocutáneo 3 | MAP2K1 |
Síndrome de cardiofaciocutáneo 4 | MAP2K2 |
Síndrome de Noonan 6 / Cáncer | NRAS |
Síndrome de Noonan 1 / Síndrome de LEOPAD | PTPN11 |
Leucemia mielomonocítica juvenil – JMML | PTPN11 |
Síndrome de Noonan 5 / Síndrome LEOPARD 2 | RAF1 |
Síndrome de Noonan 8 | RIT1 |
Síndrome de Noonan / Enfermedad con caída de cabello anagénica | SHOC2 |
Síndrome de Noonan 4 | SOS1 |
Displasias Esqueléticas | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Acondrogénesis tipo II o hipocondrogénesis | COL2A1 |
Acondroplasia | FGFR3 |
Síndrome de CATSLH | FGFR3 |
Síndrome de Crouzon con acantosis nigrican | FGFR3 |
Hipocondroplasia | FGFR3 |
Síndrome de Muenke | FGFR3 |
Displasia tanatofórica tipo I | FGFR3 |
Displasia tanatofórica tipo II | FGFR3 |
Síndrome de Ehlers-Danlos | COL1A1 |
Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo VIIA | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo I | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo II | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo III | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo IV | COL1A1 |
Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo VIIB | COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo II | COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo III | COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo IV | COL1A2 |
*Este test solo puede realizarse en embarazo único.
Para la realización de esta prueba es necesario que la paciente y su pareja acudan a uno de nuestros centros de extracción, donde nuestro personal especialista se ocupará de la recogida de muestras.
Una vez compre la prueba, se le enviará un bono con el que acudir a su centro Eurofins Megalab más cercano. Al entregar el bono en el centro, nuestros especialistas podrán tomarles las muestras para proceder a analizarlas y entregarles los resultados.
Por favor, encuentre su punto de extracción de Eurofins Megalab más cercano y reserve cita previa durante el horario de apertura indicado. Utilice nuestra aplicación E-clinical para obtener cita previa y ahorrarse esperas indeseadas cuando acuda a nuestros centros.
Este test no necesita indicaciones especiales para la realización del análisis de sangre. No es necesario que acuda en ayunas al centro de extracción para el análisis.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.